太阳集团7237网站2020硕士研究生招生考试复试综合成绩排序(会计硕士) | ||||||||||||
序 号 | 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩(初试/3*70%??复试*30%) | 分类排序 | |||||
专业课笔试成绩 | 面试 | 思想政治理论成绩 | 复试总成绩(笔试成绩40%??面试成绩40%??思想政治理论成绩20%) | |||||||||
综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质??外语) | ||||||||||
1 | 第一志愿 | 全日制 | 李丹 | 248 | 78 | 38.4 | 56 | 94.4 | 94 | 87.76 | 84.19 | 1 |
2 | 李振华 | 240 | 78 | 34.4 | 54 | 88.4 | 85 | 83.56 | 81.07 | 2 | ||
3 | 孙常祥 | 227 | 79 | 39 | 58 | 97 | 97 | 89.8 | 79.91 | 3 | ||
4 | 于文惠 | 226 | 89 | 32.2 | 52 | 84.2 | 99 | 89.08 | 79.46 | 4 | ||
5 | 李慧杰 | 238 | 68 | 34.4 | 45 | 79.4 | 95 | 77.96 | 78.92 | 5 | ||
6 | 张超杰 | 228 | 81 | 35.2 | 51 | 86.2 | 87 | 84.28 | 78.48 | 6 | ||
7 | 谷博颖 | 224 | 80 | 34.8 | 52 | 86.8 | 95 | 85.72 | 77.98 | 7 | ||
8 | 王欣 | 230 | 79 | 33.4 | 43 | 76.4 | 86 | 79.36 | 77.47 | 8 | ||
9 | 闫诗佳 | 227 | 73 | 32.4 | 52 | 84.4 | 91 | 81.16 | 77.31 | 9 | ||
10 | 高坤 | 230 | 66 | 34.6 | 50 | 84.6 | 88 | 77.84 | 77.02 | 10 | ||
11 | 荣梦瑶 | 215 | 89 | 34 | 50 | 84 | 97 | 88.6 | 76.75 | 11 | ||
12 | 张家铭 | 216 | 86 | 36.6 | 52 | 88.6 | 81 | 86.04 | 76.21 | 12 | ||
13 | 刘园欣 | 213 | 82 | 34.2 | 56 | 90.2 | 96 | 88.08 | 76.12 | 13 | ||
14 | 郭赫增 | 218 | 86 | 33.8 | 48 | 81.8 | 82 | 83.52 | 75.92 | 14 | ||
15 | 张洮溪 | 215 | 75 | 37.4 | 57 | 94.4 | 88 | 85.36 | 75.77 | 15 | ||
16 | 刘雅妮 | 216 | 80 | 31.4 | 49 | 80.4 | 96 | 83.36 | 75.41 | 16 | ||
17 | 赵雪情 | 208 | 82 | 38.2 | 54 | 92.2 | 99 | 89.48 | 75.38 | 17 | ||
18 | 戈瑶 | 221 | 61 | 33.8 | 53 | 86.8 | 97 | 78.52 | 75.12 | 18 | ||
19 | 张文慧 | 211 | 84 | 32.6 | 52 | 84.6 | 94 | 86.24 | 75.11 | 19 | ||
20 | 范胜禹 | 209 | 89 | 31.2 | 50 | 81.2 | 95 | 87.08 | 74.89 | 20 | ||
21 | 张晗 | 210 | 78 | 37 | 55 | 92 | 91 | 86.2 | 74.86 | 21 | ||
22 | 康洪 | 206 | 84 | 37 | 52 | 89 | 100 | 89.2 | 74.83 | 22 | ||
23 | 赵凯丽 | 208 | 81 | 36.8 | 54 | 90.8 | 93 | 87.32 | 74.73 | 23 | ||
24 | 姚彤 | 218 | 74 | 33.4 | 46 | 79.4 | 88 | 78.96 | 74.55 | 24 | ||
25 | 郎天林 | 214 | 79 | 30.8 | 46 | 76.8 | 96 | 81.52 | 74.39 | 25 | ||
26 | 王洋 | 217 | 79 | 30.8 | 43 | 73.8 | 89 | 78.92 | 74.31 | 26 | ||
27 | 李容辉 | 209 | 78 | 34.6 | 52 | 86.6 | 96 | 85.04 | 74.28 | 27 | ||
28 | 高畅 | 204 | 84 | 38 | 52 | 90 | 96 | 88.8 | 74.24 | 28 | ||
29 | 佟雨静 | 208 | 86 | 33 | 50 | 83 | 90 | 85.6 | 74.21 | 29 | ||
30 | 鲁智鑫 | 219 | 75 | 33.6 | 49 | 82.6 | 69 | 76.84 | 74.15 | 30 | ||
31 | 张浩东 | 202 | 88 | 38 | 52 | 90 | 94 | 90 | 74.13 | 31 | ||
32 | 王珈璇 | 219 | 67 | 36.2 | 45 | 81.2 | 82 | 75.68 | 73.80 | 32 | ||
33 | 陈余梦 | 216 | 60 | 33.8 | 53 | 86.8 | 96 | 77.92 | 73.78 | 33 | ||
34 | 丁淑杰 | 209 | 75 | 34.4 | 50 | 84.4 | 98 | 83.36 | 73.77 | 34 | ||
35 | 余晓晓 | 216 | 69 | 33.2 | 51 | 84.2 | 83 | 77.88 | 73.76 | 35 | ||
36 | 王昊雨 | 212 | 76 | 31.8 | 52 | 83.8 | 85 | 80.92 | 73.74 | 36 | ||
37 | 王锐杰 | 208 | 82 | 34.2 | 49 | 83.2 | 86 | 83.28 | 73.52 | 37 | ||
38 | 于丽雪 | 213 | 63 | 38.2 | 51 | 89.2 | 86 | 78.08 | 73.12 | 38 | ||
39 | 马晓昭 | 212 | 67 | 33.8 | 46 | 79.8 | 99 | 78.52 | 73.02 | 39 | ||
40 | 王宏 | 204 | 78 | 31.8 | 54 | 85.8 | 95 | 84.52 | 72.96 | 40 | ||
41 | 张明 | 201 | 84 | 35.6 | 51 | 86.6 | 93 | 86.84 | 72.95 | 41 | ||
42 | 周欣 | 210 | 63 | 34.8 | 52 | 86.8 | 99 | 79.72 | 72.92 | 42 | ||
43 | 姜淇月 | 207 | 65 | 37.8 | 52 | 89.8 | 100 | 81.92 | 72.88 | 43 | ||
44 | 李娟 | 212 | 69 | 35.4 | 52 | 87.4 | 77 | 77.96 | 72.85 | 44 | ||
45 | 陆丹丹 | 206 | 75 | 36.4 | 48 | 84.4 | 89 | 81.56 | 72.53 | 45 | ||
46 | 孙文丽 | 210 | 65 | 32 | 50 | 82 | 96 | 78 | 72.40 | 46 | ||
47 | 张嘉琦 | 202 | 71 | 38.4 | 53 | 91.4 | 96 | 84.16 | 72.38 | 47 | ||
48 | 候亚丽 | 204 | 73 | 33.4 | 50 | 83.4 | 97 | 81.96 | 72.19 | 48 | ||
49 | 路凤姣 | 204 | 73 | 29.6 | 55 | 84.6 | 90 | 81.04 | 71.91 | 49 | ||
50 | 郑洁 | 207 | 63 | 34.6 | 51 | 85.6 | 95 | 78.44 | 71.83 | 50 | ||
51 | 张嘉靓 | 207 | 65 | 35.2 | 48 | 83.2 | 94 | 78.08 | 71.72 | 51 | ||
52 | 赵冉 | 206 | 63 | 32 | 54 | 86 | 94 | 78.4 | 71.59 | 52 | ||
53 | 孙慧昕 | 211 | 60 | 29.8 | 52 | 81.8 | 88 | 74.32 | 71.53 | 53 | ||
54 | 黄子闻 | 206 | 67 | 31 | 48 | 79 | 98 | 78 | 71.47 | 54 | ||
55 | 张香杉 | 200 | 80 | 33.2 | 48 | 81.2 | 88 | 82.08 | 71.29 | 55 | ||
56 | 方盈盈 | 208 | 69 | 29 | 51 | 80 | 81 | 75.8 | 71.27 | 56 | ||
57 | 贾媛媛 | 208 | 60 | 34.4 | 50 | 84.4 | 90 | 75.76 | 71.26 | 57 | ||
58 | 后雪川 | 203 | 66 | 35 | 50 | 85 | 96 | 79.6 | 71.25 | 58 | ||
59 | 李超祥 | 205 | 68 | 33.2 | 50 | 83.2 | 87 | 77.88 | 71.20 | 59 | ||
60 | 郭晨芳 | 203 | 76 | 28.8 | 50 | 78.8 | 86 | 79.12 | 71.10 | 60 | ||
61 | 颜培贤 | 212 | 68 | 31.2 | 37 | 68.2 | 88 | 72.08 | 71.09 | 61 | ||
62 | 孙梦雅 | 204 | 80 | 32 | 47 | 79 | 73 | 78.2 | 71.06 | 62 | ||
63 | 刘晓英 | 200 | 65 | 35.2 | 52 | 87.2 | 95 | 79.88 | 70.63 | 63 | ||
64 | 范莹莹 | 206 | 66 | 33.4 | 50 | 83.4 | 76 | 74.96 | 70.55 | 64 | ||
65 | 赵敬敏 | 200 | 66 | 31.8 | 50 | 81.8 | 98 | 78.72 | 70.28 | 65 | ||
66 | 朱敏 | 210 | 62 | 35 | 36 | 71 | 88 | 70.8 | 70.24 | 66 | ||
67 | 杨磊 | 206 | 66 | 35.2 | 37 | 72.2 | 88 | 72.88 | 69.93 | 67 | ||
68 | 李嗣禹 | 201 | 70 | 31.6 | 44 | 75.6 | 92 | 76.64 | 69.89 | 68 | ||
69 | 李君辉 | 203 | 66 | 29.6 | 40 | 69.6 | 97 | 73.64 | 69.46 | 69 | ||
70 | 梁晓 | 209 | 61 | 27.8 | 37 | 64.8 | 86 | 67.52 | 69.02 | 70 | ||
71 | 张涛 | 200 | 60 | 32.8 | 48 | 80.8 | 81 | 72.52 | 68.42 | 71 | ||
72 | 丁雨欣 | 200 | 62 | 27.2 | 40 | 67.2 | 95 | 70.68 | 67.87 | 72 | ||
73 | 白瑞林 | 200 | 62 | 36.8 | 37 | 73.8 | 66 | 67.52 | 66.92 | 73 | ||
74 | 非全日制 | 李冬晴 | 226 | 64 | 37.8 | 53 | 90.8 | 80 | 77.92 | 76.11 | 1 | |
75 | 朱林松 | 208 | 70 | 34 | 52 | 86 | 100 | 82.4 | 73.25 | 2 | ||
76 | 王鹏 | 223 | 52 | 30 | 53 | 83 | 80 | 70 | 73.03 | 复试专业课笔试不合格 | ||
77 | 丁雪威 | 204 | 50 | 36.4 | 58 | 94.4 | 90 | 75.76 | 70.33 | 复试专业课笔试不合格 | ||
78 | 王玄森 | 214 | 48 | 30.6 | 36 | 66.6 | 97 | 65.24 | 69.51 | 复试专业课笔试不合格 | ||
79 | 刘畅 | 210 | 47 | 29 | 46 | 75 | 88 | 66.4 | 68.92 | 复试专业课笔试不合格 | ||
80 | 周坤怡 | 203 | 53 | 30 | 46 | 76 | 98 | 71.2 | 68.73 | 复试专业课笔试不合格 | ||
81 | 崔雪莹 | 211 | 51 | 27.4 | 44 | 71.4 | 78 | 64.56 | 68.60 | 复试专业课笔试不合格 | ||
82 | 曲文聪 | 202 | 53 | 33.8 | 50 | 83.8 | 82 | 71.12 | 68.47 | 复试专业课笔试不合格 | ||
83 | 胡庆港 | 204 | 50 | 28.8 | 50 | 78.8 | 79 | 67.32 | 67.80 | 复试专业课笔试不合格 | ||
84 | 徐杨喆 | 201 | 39 | 31.2 | 50 | 81.2 | 61 | 60.28 | 64.98 | 复试专业课笔试不合格 | ||
太阳集团7237网站2020年硕士研究生招生考试复试综合成绩排序公示 根据《太阳集团7237网站2020年硕士研究生招生考试复试及录取办法》要求,现将考生复试综合成绩排序在学院网站公示。如有异议,请在公示期内反馈,联系电话0459-6819898、6819251。 2020年5月17日 |