根据《关于开展2021年研究生创新科研项目立项申报工作的通知》和《太阳集团7237网站研究生创新科研项目管理办法》要求,太阳集团7237网站2021年研究生创新项目由申报人自主申报,经专家组评审,现将各项目得分予以公示。
一、学术型
序号 | 项目名称 | 平均分 |
1 | “数据驱动+质量安全”的粮食供应链协同运作模式研究 | 80.6 |
2 | 组织公平感对领导情绪智力与员工敬业度关系的中介效应研究 | 76.8 |
3 | 环境信息披露质量、媒体关注度与非效率投资 | 76.8 |
4 | 环境规制对公司应计及真实盈余管理的影响研究 | 75.4 |
5 | 北大荒集团农业企业的生态效率评价 | 74.6 |
6 | 生产服务外包的选择对生产效率和收入的影响研究 | 74.2 |
7 | 大数据时代风险导向政府审计评价研究 | 73.6 |
8 | 高管行业协会任职与企业社会责任影响研究——基于高管薪酬激励的中介作用 | 73 |
9 | 评估方法在制造业上市公司资产比重与评估增值率间的中介作用研究 | 71.8 |
10 | 自然资源资产离任审计、协同监督与企业环境绩效 | 67.6 |
二、专业学位
序号 | 项目名称 | 平均分 |
1 | 黑龙江省绿色大豆生产管理体系构建研究 | 79 |
2 | 勃利县蓝靛果供应链利益协调研究 | 75 |
3 | 研发投入视角下环保投资强度对于财务绩效影响-以河钢为例 | 71.6 |
4 | 基于SEM牧原股份财务风险评价研究 | 70.2 |
5 | 基于GONE理论的瑞幸咖啡财务舞弊研究 | 68.8 |
6 | 上市公司商誉后续计量问题研究——以佳云科技为例 | 65.6 |
7 | 绥化市领导干部自然资源资产离任审计方案设计 | 64.6 |
8 | Logistic回归在农业上市公司的财务预警的运用 | 64 |
9 | 煤炭行业上市公司环境会计信息披露质量评价研究 | 63.4 |
10 | 钢铁行业环境成本控制评价体系研究 | 61.8 |
11 | 基于DEA的哈药集团财务绩效评价 | 59.2 |
太阳集团7237网站太阳集团7237网站
2021年6月4日